GEOMS-TE-FTIR-TCCON-005
Variables
The table below lists the variables that are present in the HARP product that results from an ingestion of GEOMS-TE-FTIR-TCCON-005 data.
| field name | type | dimensions | unit | description |
|---|---|---|---|---|
| sensor_name | string | name of the sensor | ||
| site_name | string | name of the site at which the sensor is located | ||
| datetime | double | {time} | [days since 2000-01-01] | effective measurement time |
| sensor_latitude | float | [degree_north] | latitude of the sensor | |
| sensor_longitude | float | [degree_east] | longitude of the sensor | |
| sensor_altitude | float | [km] | altitude of the sensor | |
| N2O_column_volume_mixing_ratio_dry_air | float | {time} | [ppbv] | 0.2095 * column_N2O/column_O2 |
| N2O_column_volume_mixing_ratio_dry_air_uncertainty | float | {time} | [ppbv] | total random uncertainty on the retrieved total column (without smoothing error) |
| N2O_volume_mixing_ratio_apriori | float | {time, vertical} | [ppbv] | apriori profile of N2O volume mixing ratios |
| N2O_column_number_density_avk | float | {time, vertical} | [] | averaging kernel matrix for the total N2O vertical column |
| HF_column_volume_mixing_ratio_dry_air | float | {time} | [pptv] | 0.2095 * column_HF/column_O2 |
| HF_column_volume_mixing_ratio_dry_air_uncertainty | float | {time} | [pptv] | total random uncertainty on the retrieved total column (without smoothing error) |
| HF_volume_mixing_ratio_apriori | float | {time, vertical} | [pptv] | apriori profile of HF volume mixing ratios |
| HF_column_number_density_avk | float | {time, vertical} | [] | averaging kernel matrix for the total HF vertical column |
| H2O_162_column_volume_mixing_ratio_dry_air | float | {time} | [ppmv] | 0.2095 * column_HDO/column_O2 |
| H2O_162_column_volume_mixing_ratio_dry_air_uncertainty | float | {time} | [ppmv] | total random uncertainty on the retrieved total column (without smoothing error) |
| H2O_162_volume_mixing_ratio_apriori | float | {time, vertical} | [ppmv] | apriori profile of HDO volume mixing ratios |
| H2O_162_column_number_density_avk | float | {time, vertical} | [] | averaging kernel matrix for the total HDO vertical column |
| H2O_column_volume_mixing_ratio_dry_air | float | {time} | [ppmv] | 0.2095 * column_H2O/column_O2 |
| H2O_column_volume_mixing_ratio_dry_air_uncertainty | float | {time} | [ppmv] | total random uncertainty on the retrieved total column (without smoothing error) |
| H2O_volume_mixing_ratio_apriori | float | {time, vertical} | [ppmv] | apriori profile of H2O volume mixing ratios |
| H2O_column_number_density_avk | float | {time, vertical} | [] | averaging kernel matrix for the total H2O vertical column |
| CO_column_volume_mixing_ratio_dry_air | float | {time} | [ppbv] | 0.2095 * column_CO/column_O2 |
| CO_column_volume_mixing_ratio_dry_air_uncertainty | float | {time} | [ppbv] | total random uncertainty on the retrieved total column (without smoothing error) |
| CO_volume_mixing_ratio_apriori | float | {time, vertical} | [ppbv] | apriori profile of CO volume mixing ratios |
| CO_column_number_density_avk | float | {time, vertical} | [] | averaging kernel matrix for the total CO vertical column |
| CO2_column_volume_mixing_ratio_dry_air | float | {time} | [ppmv] | 0.2095 * column_CO2/column_O2 |
| CO2_column_volume_mixing_ratio_dry_air_uncertainty | float | {time} | [ppmv] | total random uncertainty on the retrieved total column (without smoothing error) |
| CO2_volume_mixing_ratio_apriori | float | {time, vertical} | [ppmv] | apriori profile of CO2 volume mixing ratios |
| CO2_column_number_density_avk | float | {time, vertical} | [] | averaging kernel matrix for the total CO2 vertical column |
| CH4_column_volume_mixing_ratio_dry_air | float | {time} | [ppmv] | 0.2095 * column_CH4/column_O2 |
| CH4_column_volume_mixing_ratio_dry_air_uncertainty | float | {time} | [ppmv] | total random uncertainty on the retrieved total column (without smoothing error) |
| CH4_volume_mixing_ratio_apriori | float | {time, vertical} | [ppbv] | apriori profile of CH4 volume mixing ratios |
| CH4_column_number_density_avk | float | {time, vertical} | [] | averaging kernel matrix for the total CH4 vertical column |
| altitude | float | {time, vertical} | [km] | a priori altitude profile |
| surface_pressure | float | {time} | [hPa] | independent surface pressure |
| surface_temperature | float | {time} | [K] | independent surface temperature |
| pressure | float | {time, vertical} | [hPa] | independent pressure profile |
| temperature | float | {time, vertical} | [K] | independent temperature profile |
| solar_azimuth_angle | float | {time} | [degree] | solar azimuth angle |
| solar_zenith_angle | float | {time} | [degree] | solar zenith angle |
| gravity | float | {time, vertical} | [m/s2] | gravitational acceleration |
| surface_wind_speed | float | {time} | [m/s] | wind speed at the station |
| surface_wind_direction | float | {time} | [degree] | wind direction at the station |
| surface_relative_humidity | float | {time} | [%] | relative humidity at the station |
| number_density | float | {time, vertical} | [molec/cm3] | independent air density profile |
| index | int32 | {time} | zero-based index of the sample within the source product |
Mapping description
The table below details where and how each variable was retrieved from the input product.
| field name | mapping description | |
|---|---|---|
| sensor_name | path | /@DATA.SOURCE |
| site_name | path | /@DATA.LOCATION |
| datetime | path | /DATETIME |
| sensor_latitude | path | /LATITUDE.INSTRUMENT |
| sensor_longitude | path | /LONGITUDE.INSTRUMENT |
| sensor_altitude | path | /ALTITUDE.INSTRUMENT |
| N2O_column_volume_mixing_ratio_dry_air | path | /N2O.COLUMN.MIXING.RATIO.VOLUME.DRY_ABSORPTION.SOLAR |
| N2O_column_volume_mixing_ratio_dry_air_uncertainty | path | /N2O.COLUMN.MIXING.RATIO.VOLUME.DRY_ABSORPTION.SOLAR_UNCERTAINTY.RANDOM.STANDARD |
| N2O_volume_mixing_ratio_apriori | path | /N2O.MIXING.RATIO.VOLUME_APRIORI |
| N2O_column_number_density_avk | path | /N2O.COLUMN_ABSORPTION.SOLAR_AVK |
| HF_column_volume_mixing_ratio_dry_air | path | /HF.COLUMN.MIXING.RATIO.VOLUME.DRY_ABSORPTION.SOLAR |
| HF_column_volume_mixing_ratio_dry_air_uncertainty | path | /HF.COLUMN.MIXING.RATIO.VOLUME.DRY_ABSORPTION.SOLAR_UNCERTAINTY.RANDOM.STANDARD |
| HF_volume_mixing_ratio_apriori | path | /HF.MIXING.RATIO.VOLUME_APRIORI |
| HF_column_number_density_avk | path | /HF.COLUMN_ABSORPTION.SOLAR_AVK |
| H2O_162_column_volume_mixing_ratio_dry_air | path | /HDO.COLUMN.MIXING.RATIO.VOLUME.DRY_ABSORPTION.SOLAR |
| H2O_162_column_volume_mixing_ratio_dry_air_uncertainty | path | /HDO.COLUMN.MIXING.RATIO.VOLUME.DRY_ABSORPTION.SOLAR_UNCERTAINTY.RANDOM.STANDARD |
| H2O_162_volume_mixing_ratio_apriori | path | /HDO.MIXING.RATIO.VOLUME_APRIORI |
| H2O_162_column_number_density_avk | path | /HDO.COLUMN_ABSORPTION.SOLAR_AVK |
| H2O_column_volume_mixing_ratio_dry_air | path | /H2O.COLUMN.MIXING.RATIO.VOLUME.DRY_ABSORPTION.SOLAR |
| H2O_column_volume_mixing_ratio_dry_air_uncertainty | path | /H2O.COLUMN.MIXING.RATIO.VOLUME.DRY_ABSORPTION.SOLAR_UNCERTAINTY.RANDOM.STANDARD |
| H2O_volume_mixing_ratio_apriori | path | /H2O.MIXING.RATIO.VOLUME_APRIORI |
| H2O_column_number_density_avk | path | /H2O.COLUMN_ABSORPTION.SOLAR_AVK |
| CO_column_volume_mixing_ratio_dry_air | path | /CO.COLUMN.MIXING.RATIO.VOLUME.DRY_ABSORPTION.SOLAR |
| CO_column_volume_mixing_ratio_dry_air_uncertainty | path | /CO.COLUMN.MIXING.RATIO.VOLUME.DRY_ABSORPTION.SOLAR_UNCERTAINTY.RANDOM.STANDARD |
| CO_volume_mixing_ratio_apriori | path | /CO.MIXING.RATIO.VOLUME_APRIORI |
| CO_column_number_density_avk | path | /CO.COLUMN_ABSORPTION.SOLAR_AVK |
| CO2_column_volume_mixing_ratio_dry_air | path | /CO2.COLUMN.MIXING.RATIO.VOLUME.DRY_ABSORPTION.SOLAR |
| CO2_column_volume_mixing_ratio_dry_air_uncertainty | path | /CO2.COLUMN.MIXING.RATIO.VOLUME.DRY_ABSORPTION.SOLAR_UNCERTAINTY.RANDOM.STANDARD |
| CO2_volume_mixing_ratio_apriori | path | /CO2.MIXING.RATIO.VOLUME_APRIORI |
| CO2_column_number_density_avk | path | /CO2.COLUMN_ABSORPTION.SOLAR_AVK |
| CH4_column_volume_mixing_ratio_dry_air | path | /CH4.COLUMN.MIXING.RATIO.VOLUME.DRY_ABSORPTION.SOLAR |
| CH4_column_volume_mixing_ratio_dry_air_uncertainty | path | /CH4.COLUMN.MIXING.RATIO.VOLUME.DRY_ABSORPTION.SOLAR_UNCERTAINTY.RANDOM.STANDARD |
| CH4_volume_mixing_ratio_apriori | path | /CH4.MIXING.RATIO.VOLUME_APRIORI |
| CH4_column_number_density_avk | path | /CH4.COLUMN_ABSORPTION.SOLAR_AVK |
| altitude | path | /ALTITUDE |
| surface_pressure | path | /SURFACE.PRESSURE_INDEPENDENT |
| surface_temperature | path | /SURFACE.TEMPERATURE_INDEPENDENT |
| pressure | path | /PRESSURE_INDEPENDENT |
| temperature | path | /TEMPERATURE_INDEPENDENT |
| solar_azimuth_angle | path | /ANGLE.SOLAR_AZIMUTH |
| solar_zenith_angle | path | /ANGLE.SOLAR_ZENITH.ASTRONOMICAL |
| gravity | path | /GRAVITY_INDEPENDENT |
| surface_wind_speed | path | /WIND.SPEED.SURFACE_INDEPENDENT |
| surface_wind_direction | path | /WIND.DIRECTION.SURFACE_INDEPENDENT |
| surface_relative_humidity | path | /HUMIDITY.RELATIVE.SURFACE_INDEPENDENT |
| number_density | path | /NUMBER.DENSITY_INDEPENDENT |